Reinheitsgraduierung facettierter Diamanten
LR Lupenrein | Bei zehnfacher Vergrößerung frei von inneren Merkmalen und absolut Transparent | |
VVS sehr, sehr kleine Einschlüsse | Bei zehnfacher Vergrößerung nur schwer zu erkennen sehr, sehr kleine Einschlüsse | |
VS sehr kleine Einschlüsse | Bei zehnfacher Vergrößerung schwer zu erkennen sehr kleine Einschlüsse | |
SI kleine Einschlüsse | Bei zehnfacher Vergrößerung leicht zu erkennen kleine Einschlüsse | |
PI deutliche Einschlüsse | Bei zehnfacher Vergrößerung, Einschlüsse sofort erkennbar, die Brillanz nicht mindernd | |
PII größere Einschlüsse | Größere und/oder Zahlreiche Einschlüsse, die Brillanz nur schwach mindernd sofort erkennbar | |
PIII große Einschlüsse | Große und/ oder Zahlreiche Einschlüsse, die Brillanz erheblich mindernd |
Einschlüsse
Es gibt kaum einen Edelstein der fehlerfrei ist. Fachkundlich spricht man aber nicht von Fehlern, sondern von Einschlüssen, die Bezeichnung Fehler bedeutet eine nicht gerechtfertigte Abwertung des Edelsteines. Diese enthalten meist Fremdkörper oder Kristallstörungen. Erst bei Vergrößerung durch eine Lupe, Mikroskop oder Elektronenmikrosonde offenbaren sich diese Fehler. Einschlüsse sind keine Zufallserscheinungen, sondern sie unterliegen gewöhnlich strengen Gesetzmäßigkeiten. Dadurch kann man meist viel über die Entstehung oder über die Lagerstätten der Edel- und Schmucksteine aussagen, oft dienen sie als Bestimmungshilfe. Man unterscheidet relativ häufig zwischen arteigenen (z.B. Diamant in Diamant) oder fremden (z.B. Zirkon in Saphir). Wenn auch klein, geben sie doch ein anschauliches Bild über das Werden des umschließenden Edelsteins.
Farbgraduierung facettierter Diamanten
GIA (alphabetische Farbskala) | früher gültige Farbskala | Deutsche Entsprechung CIBJO | IDC |
---|---|---|---|
D | River | Hochfeines Weiß | Exceptional white |
E | River | Hochfeines Weiß | Exceptional white |
F | Top Wesselton | Feines Weiß | Rare white |
G | Top Wesselton | Feines Weiß | Rare white |
H | Wesselton | Weiß | White |
I - J | Top Crystal/ Crystal | Leicht getöntes Weiß | Slightly tinted white |
K - L | Top Cape | Getöntes Weiß | Tinted white |
M - N | Cape | Getönt | Tinted color |
O - P | Cape | Getönt | Tinted color |
Q - R | Light Yellow | Getönt | Tinted color |
S - Z | Yellow | Getönt | Tinted color |
Diamanten gibt es in allen Farben, gelbliche sind am häufigsten. Die selteneren vollen Farben wie: grün, rot blau, purpur, braun, gelb und schwarz, die sogenannten “ Fancy Diamonds “ werden individuell geschätzt und erzielen Liebhaberpreise. Um den Wert eines Diamanten zu bestimmen werden bei der Qualitätsbewertung die sogenannten vier „c“ berücksichtigt → colour ( Farbe ), clarity ( Reinheit ), cut ( Schliff ) und carat ( Gewicht ).